- 建物付き物件
- 物件番号:B22003
ビラこぶし D棟4LDK

価格6,000,000円
地区 | こぶし平 |
---|---|
間取り | 4LD以上 |
築年 | 1990年(平成2年) |
土地面積 | 3,653.18㎡ |
排水処理 | 蓼科ビレッジ下水道 |
地勢 | 平坦地 |
※価格応相談
価格改定(新価格2024年8月28日公表)
メゾネットタイプのリゾートマンション
土地面積は3,653.18㎡のうち準共有持分365,318分の63,312
価格改定(新価格2024年8月28日公表)
メゾネットタイプのリゾートマンション
土地面積は3,653.18㎡のうち準共有持分365,318分の63,312
物件詳細情報
所在地 | 長野県茅野市北山 |
---|---|
交通(電車) | 中央本線茅野駅下車、蓼科ビレッジ管理センターまで16km |
交通(車) | 中央高速新宿から約3時間、名古屋から約3時間 |
取引様態 | 媒介 |
土地敷地面積 | 3,653.18㎡ |
土地標高 | 約1,610m |
土地地目 | 原野 |
土地権利形態 | 借地権 |
土地財産管理者 | 茅野市長 |
土地所有者 | 茅野市外山財産区 |
土地借地権者 | 株式会社蓼科ビレッジ |
土地借地期間 | 30年、最初の更新後20年、2回目以降の更新後10年 |
建物延べ床面積(登記簿面積または課税床面積) | 142.98㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物築年数 | 1990年 |
建物間取り | 4LD以上 |
建物権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 指定無し |
都市計画 | 都市計画区域内非線引区域 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 40% |
高さ制限 | 10m以下 |
道路 | 西側6m |
電気 | 中部電力ミライズ株式会社 |
ガス | プロパンガス |
上水道 | 蓼科ビレッジ上水道 |
トイレ | 蓼科ビレッジ下水道 |
駐車スペース | 複数台可 |
その他の制限 | 自然公園法、茅野市景観づくり条例、茅野市生活環境保全条例、他 |
主な設備 |
|
媒介手数料(契約時一時金) | 264,000円 |
借地権名義変更事務手数料(契約時一時金) | 200,000円 |
転貸借料(年間) | 57,000円 |
給水基本料金(年間) | 39,600円 |
給水計器使用料金(年間) | 7,700円 |
下水道基本料金(年間) | 33,000円 |
上水道整備充実費(年間) | 10,000円 |
下水道整備充実費(年間) | 2,000円 |
マンション修繕積立金(年間) | 25,000円 |
マンション山荘管理料(年間) | 270,000円 |
マンション預り金(契約時一時金) | 295,000円 |
更新日 | 2025年04月14日 |
お電話でのお問い合わせはこちら営業部:0266-67-2411