- 建物付き物件
- 物件番号:B25002
滝見平3LDK

価格17,500,000円
地区 | 滝見平 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年 | 2000年(平成12年) |
土地面積 | 2,922.54㎡(884.07坪) |
排水処理 | 合併浄化槽 |
地勢 | 平坦地 |
国道299号近くの平坦地 敷地南側に一部土砂災害警戒区域(急傾斜地)を含む 2018年 給湯器交換 2023年デッキ補修 2024年窓不具合箇所修理 窓ペアガラス、温水パネルヒーター、暖炉、浴室暖房あり、電気温水器、キッチンIHクッキングヒーター、敷地入り口門扉あり、ロータリーアプローチ
物件詳細情報
所在地 | 長野県茅野市北山 |
---|---|
交通(電車) | 中央本線茅野駅下車、蓼科ビレッジ管理センターまで16km |
交通(車) | 中央高速新宿から約3時間、名古屋から約3時間 |
取引様態 | 媒介 |
土地敷地面積 | 2,922.54㎡(884坪) |
土地標高 | 約1,220m |
土地地目 | 原野 |
土地権利形態 | 借地権 |
土地財産管理者 | 茅野市長 |
土地所有者 | 茅野市内山財産区 |
土地借地権者 | 株式会社蓼科ビレッジ |
土地借地期間 | 30年、最初の更新後20年、2回目以降の更新後10年 |
建物延べ床面積(登記簿面積または課税床面積) | 146.45㎡ |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物築年数 | 2000年 |
建物間取り | 3LDK |
建物権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 指定無し |
都市計画 | 都市計画区域内非線引区域 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 40% |
高さ制限 | 10m以下 |
道路 | 西側4m |
電気 | 中部電力ミライズ株式会社 |
ガス | プロパンガス |
上水道 | 蓼科ビレッジ上水道 |
トイレ | 合併浄化槽 |
駐車スペース | 4台以上 |
その他の制限 | 自然公園法、茅野市景観づくり条例、茅野市生活環境保全条例、他 |
主な設備 |
|
媒介手数料(契約時一時金) | 585,000円 |
借地権名義変更事務手数料(契約時一時金) | 200,000円 |
転貸借料(年間) | 265,200円 |
管理費(年間) | 個人名義:105,600円 法人名義:158,400円 |
給水基本料金(年間) | 39,600円 |
給水計器使用料金(年間) | 3,300円 |
上水道整備充実費(年間) | 10,000円 |
更新日 | 2025年03月17日 |
お電話でのお問い合わせはこちら営業部:0266-67-2411