- 建物付き物件
- 物件番号:B25004
しゃくなげ平2LDK

価格6,000,000円
地区 | しゃくなげ平 |
---|---|
間取り | 2LDK |
築年 | 1988年(昭和63年) |
土地面積 | 1,028.64㎡(311.16坪) |
排水処理 | 蓼科ビレッジ下水道 |
地勢 | 平坦地 |
2006年:浴室及び台所水栓金具交換・外壁塗装・TVアンテナ設置(地上波・BS) 2009年:ガス給湯器交換 2018年:浴室水栓金具交換 2021年:屋根葺き替え・敷地内伐採・玄関の階段塗装、手すり設置 ガス風呂釜、灯油FF式ファンヒーター(リビング)、シングルガラスサッシ
物件詳細情報
所在地 | 長野県茅野市北山 |
---|---|
交通(電車) | 中央本線茅野駅下車、蓼科ビレッジ管理センターまで16km |
交通(車) | 中央高速新宿から約3時間、名古屋から約3時間 |
取引様態 | 媒介 |
土地敷地面積 | 1,028.64㎡(311坪) |
土地標高 | 約1,690m |
土地地目 | 原野 |
土地権利形態 | 借地権 |
土地財産管理者 | 茅野市長 |
土地所有者 | 茅野市外山財産区 |
土地借地権者 | 株式会社蓼科ビレッジ |
土地借地期間 | 30年、最初の更新後20年、2回目以降の更新後10年 |
建物延べ床面積(登記簿面積または課税床面積) | 77.84㎡ |
建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺平家建 |
建物築年数 | 1988年 |
建物間取り | 2LDK |
建物権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 指定無し |
都市計画 | 都市計画区域内非線引区域 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 40% |
高さ制限 | 10m以下 |
道路 | 北東側6m |
電気 | 中部電力ミライズ株式会社 |
ガス | プロパンガス |
上水道 | 蓼科ビレッジ上水道 |
トイレ | 蓼科ビレッジ下水道 |
駐車スペース | 2台 |
その他の制限 | 自然公園法、茅野市景観づくり条例、茅野市生活環境保全条例、他 |
主な設備 |
|
媒介手数料(契約時一時金) | 264,000円 |
借地権名義変更事務手数料(契約時一時金) | 200,000円 |
転貸借料(年間) | 93,300円 |
管理費(年間) | 個人名義:105,600円 法人名義:158,400円 |
給水基本料金(年間) | 39,600円 |
給水計器使用料金(年間) | 3,300円 |
下水道基本料金(年間) | 33,000円 |
上水道整備充実費(年間) | 10,000円 |
下水道整備充実費(年間) | 2,000円 |
更新日 | 2025年04月14日 |
お電話でのお問い合わせはこちら営業部:0266-67-2411